درباره گروه صنعتی آتاما
پیشرو در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
گروه صنعتی آتاما (اتصالات تأسیساتی امین مهر ادوار) یکی از شرکتهای تخصصی فعال در زمینه طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی است که با تکیه بر دانش فنی، تجربه مهندسی و بهرهگیری از فناوریهای روز، راهکارهای تخصصی برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد، پالایشگاهها، صنایع شیمیایی و سایر صنایع سنگین ارائه میدهد.
این مجموعه که پیشتر با نام مجتمع تولیدی صنعتی فولاد پارس شناخته میشد، در سال ۱۳۹۴ با تجمیع چندین مجموعه تولیدی و جذب جمعی از مهندسان باتجربه صنعت در کنار نیروهای جوان و متخصص کشور فعالیت خود را با هدف طراحی، توسعه و تولید تجهیزات صنعتی آغاز کرد.
پس از اجرای پروژههای تحقیق و توسعه (R&D) و انجام مطالعات مهندسی گسترده، آتاما موفق شد فناوری طراحی و ساخت انواع اتصالات انعطافپذیر و تجهیزات تخصصی صنایع نفت را بومیسازی کند و از ابتدای سال ۱۳۹۵ بهصورت حرفهای وارد مرحله تولید صنعتی شود.
تخصص ما
آتاما امروز بهعنوان یک تولیدکننده تخصصی، طیف گستردهای از تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع فرآیندی را طراحی و تولید میکند.
محصولات این مجموعه شامل:
- لرزهگیر فلزی (Metal Expansion Joint)
- لرزهگیر لاستیکی (Rubber Expansion Joint)
- لرزهگیر پارچهای (Fabric Expansion Joint)
- شلنگ انعطافپذیر فلزی (Metal Flexible Hose)
- شلنگ انعطافپذیر کامپوزیتی (Composite Hose)
- شلنگ انعطافپذیر لاستیکی (Rubber Hose)
- سیستم آببندی مخازن نفتی (Tank Sealing System)
- مکانیکال سیل مخازن نفتی (Mechanical Seal)
- تیوب سیل (Tube Seal)
- فوم سیل (Foam Seal)
- مستر سیل (Master Seal)
- سقف شناور داخلی مخازن (Internal Floating Roof)
- سیستم ارتینگ مخازن نفتی (Rewinder Earthing System)
- سیستم تخلیه آب باران مخازن سقف شناور-Roof Drain System
- سقف گنبدی مخازن (Dome Roof)
- سیستم جکینگ هیدرولیکی مخازن (Hydraulic Tank Jacking System)
- زبالهسوزهای صنعتی، بیمارستانی و جابهجاشونده (Industrial Waste Incinerator)
کیفیت؛ اصل جداییناپذیر آتاما
کیفیت در آتاما تنها به محصول نهایی محدود نمیشود، بلکه تمامی مراحل از طراحی اولیه تا انتخاب مواد، ساخت، کنترل کیفیت، آزمون و تحویل محصول را در بر میگیرد.
تمامی محصولات این مجموعه با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته تولیدی و تحت نظارت کارشناسان متخصص ساخته میشوند تا بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و طول عمر را ارائه دهند.
مهندسی، تحقیق و توسعه
یکی از مهمترین سرمایههای آتاما، واحد تحقیق و توسعه (R&D) این مجموعه است.
در آتاما، طراحی هر محصول بر پایه محاسبات مهندسی، تحلیل شرایط کاری، انتخاب صحیح مواد اولیه و رعایت استانداردهای بینالمللی انجام میشود تا محصول نهایی از نظر عملکرد، دوام، ایمنی و قابلیت اطمینان، پاسخگوی نیاز پروژههای صنعتی باشد.
ما باور داریم که نوآوری و توسعه مستمر، مسیر دستیابی به کیفیت پایدار و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی است.
صنایع هدف
محصولات آتاما در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:
- صنایع نفت و گاز
- پالایشگاهها
- مجتمعهای پتروشیمی
- نیروگاهها
- صنایع فولاد
- صنایع سیمان
- صنایع معدنی
- صنایع شیمیایی
- صنایع غذایی
- صنایع دارویی
- صنایع دریایی
- صنایع آب و فاضلاب
- کارخانههای تولیدی
- پروژههای EPC
راهکارهای سفارشی برای هر پروژه
هر پروژه صنعتی شرایط و الزامات خاص خود را دارد. به همین دلیل آتاما محصولات خود را بر اساس مشخصات فنی، شرایط بهرهبرداری، فشار، دما، نوع سیال، استانداردهای پروژه و نیازهای کارفرما بهصورت سفارشی طراحی و تولید میکند.
این رویکرد باعث شده است محصولات آتاما در طیف وسیعی از صنایع و پروژههای بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.
چشمانداز
چشمانداز آتاما، تبدیل شدن به یکی از برندهای پیشرو منطقه در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع فرآیندی است. این هدف از طریق توسعه فناوری، نوآوری مستمر، ارتقای کیفیت محصولات و گسترش همکاریهای بینالمللی دنبال میشود.
مأموریت
مأموریت آتاما، ارائه راهکارهای مهندسی قابلاعتماد، تولید تجهیزات صنعتی با کیفیت بالا، پاسخگویی دقیق به نیازهای مشتریان و ایجاد ارزش پایدار برای صنعت کشور است. ما متعهد هستیم با تکیه بر دانش فنی، کیفیت، نوآوری و پشتیبانی مستمر، به ارتقای ایمنی، بهرهوری و عملکرد پروژههای صنعتی کمک کنیم.
چرا آتاما؟
انتخاب آتاما به معنای انتخاب یک شریک مهندسی قابل اعتماد است.
مزایای همکاری با آتاما:
- بیش از یک دهه تجربه در طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی
- تیم متخصص متشکل از مهندسان و کارشناسان مجرب
- طراحی و تولید کاملاً سفارشی بر اساس نیاز پروژه
- بهرهگیری از فناوریهای روز و دانش فنی بومی
- کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید
- تولید مطابق استانداردهای بینالمللی
- ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، نصب و راهاندازی
- خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی
- اجرای پروژههای متعدد در داخل و خارج از کشور
پروژه های سیل مخازن و روف درین
| #VALUE! | |||||||||||
| ITEM | LOCATION | CLIENT/PROJECT | DESCRIPTION | Date | SIZE | QTY(SET) | ||||||
| ….... | …....................................... | …........................................................................................... | …...................................... | …................... | …................. | ….................................. | ||||||
| 1 | POL DOKHTAR | International petro saze aram | MECHANICAL SEAL | 2019 | 7M | 1 | ||||||
| 2 | POL DOKHTAR | INternational petro saze aram | ROOF DRAIN | 2019 | 6" | 1 | ||||||
| 3 | BAHREGAN | PARS FARAGAM | MECHANICAL SEAL | 2020 | 72M | 1 | ||||||
| 4 | CHESHME KHOSH | GILDA | MECHANICAL SEAL | 2020 | 49M | 1 | ||||||
| 5 | KHARK | PAYANEHAIE NAFTI IRAN | TUBE SEAL | 2020 | 46M | 2 | ||||||
| 6 | GHENAVE | PETRO OMID ASIA | MECHANICAL SEAL | 2020 | 72M | 20 | ||||||
| 7 | ASALOYE | RAZHAN NIROO FARAIAND | MECHANICAL SEAL | 2021 | DS | 6 | ||||||
| 8 | GHESHM | TOOS ASPHALT | MECHANICAL SEAL | 2021 | DWG | 2 | ||||||
| 9 | GHESHM | TIV ENERGY | MECHANICAL SEAL | 2021 | 100M | 4 | ||||||
| 10 | GHESHM | ASFALT TUOS | MECHANICAL SEAL | 2021 | 100M | 3 | ||||||
| 11 | SHOKUHIE | PETRO ZIST KIAN | TUBE SEAL | 2021 | 135M | 1 | ||||||
| 12 | ASALOYE | MOJTAMA GAZ PARS JONOBI | MECHANICAL SEAL | 2021 | 72M | 1 | ||||||
| 13 | KHORASAN | KIMIA SEPEHR KHALIJ FARS | MECHANICAL SEAL | 2022 | 10M | 1 | ||||||
| 14 | ASALOYE | PAYSAZ | MECHANICAL SEAL | 2022 | 17M | 1 | ||||||
| 15 | SHOKUHIE | PAYSAZ | NON VAPOR CAP - PAKING NBR PVC | 2022 | 17 | 61 | ||||||
| 16 | MAHSHAR | MASHIN SAZI KAVE | MECHANICAL SEAL | 2022 | 10M | 2 | ||||||
| 17 | BANDAR ABBAS | BANA GOSTAR KARANE | MECHANICAL SEAL | 2022 | 27M-22M-38M | 17 | ||||||
| 18 | BANDAR ABBAS | BANA GOSTAR KARANE | TUBE SEAL | 2022 | 110M | 1 | ||||||
| 19 | BANDAR ABBAS | BANA GOSTAR KARANE | Non- Vapor Cap - NBR Packing | 2022 | DWG | 284 | ||||||
| 20 | ESLAM ABAD GHARB | BINA | INTERNAL FLOATING ROOF | 2022 | 30M | 3 | ||||||
| 21 | ISLAM ABAD GHARB | BINA | MECHANICAL SEAL | 2022 | 24M | 1 | ||||||
| 22 | ISLAM ABAD GHARB | BINA | ROOF POSITIONER | 2022 | DWG | 6 | ||||||
| 23 | ISLAM ABAD GHARB | BINA | LEG SOCKS - Pontoon Packing | 2022 | DWG | 450 | ||||||
| 24 | ASALOYE | PAYSAZ | MECHANICAL SEAL | 2022 | M17 | 1 | ||||||
| 25 | ASALOYE | PAYSAZ | NON VAPOR - PAKING | 2022 | 4" | 61 | ||||||
| 26 | ILAM | PETROSHIMI ILAM | MECHANICAL SEAL | 2022 | DWG | 1 | ||||||
| 27 | BANDAR ABBAS | BANA GOSTAR KARANE | WHEEL - HARDLAED - P&V VAVE | 2022 | DWG | 19 | ||||||
| 28 | ISFAHAN | PISHGAMAN FAN ANDISH | MECHANICAL SEAL | 2023 | 18 | 1 | ||||||
| 29 | ISFAHAN | PISHGAMAN FAN ANDISH | ROOF DRAIN | 2023 | 4" | 1 | ||||||
| 30 | BAHREGAN | PARS FARAGAM | MECHANICAL SEAL | 2023 | 69M | 1 | ||||||
| 31 | MAHSHAR | PETROSHIMI BOALI | MECHANICAL SEAL | 2023 | 24 | 2 | ||||||
| 32 | ASALOYE | PETROSHIMI ZAGROS | MECHANICAL SEAL | 2023 | 63M | 1 | ||||||
| 33 | TEHRAN | MEHRARAD | MECHANICAL SEAL | 2024 | 18M | 3 | ||||||
| 34 | TEHRAN | MEHRARAD | ROOF DRAIN | 2024 | 3" | 3 | ||||||
| 35 | BAHREGAN | PARS FARAGAM | MECHANICAL SEAL | 2024 | 69 | 1 | ||||||
| 36 | ASALOYE | APADANA &PIDEMCO | LEG SOCKS | 2024 | DWG | 439 | ||||||
| 37 | ASALOYE | APADANA &PIDEMCO | NON VAPOR CAP | 2024 | DWG | 210 | ||||||
| 38 | ASALOYE | APADANA &PIDEMCO | EMERGENCY PRESS | 2024 | 20" | 2 | ||||||
| 39 | ASALOYE | APADANA &PIDEMCO | RIM VENT | 2024 | 6" | 4 | ||||||
| 40 | BANDAR ABBAS | PALAYESH NAFT AFTAB | MECHANICAL SEAL | 2024 | 55M | 3 | ||||||
| 41 | BANDAR ABBAS | PALAYESH NAFT AFTAB | ROOF DRAIN | 2024 | 6" | 3 | ||||||
| 42 | LAVAN | SHABDIZ SANAAT APADANA | MECHANICAL SEAL | 2024 | 52M | 3 | ||||||
| 43 | SHIRAZ | PARS REZHIN | MECHANICAL SEAL | 2024 | 9M-7M | 3 | ||||||
| 44 | SHIRAZ | PARS REZHIN | ROOF DRAIN | 2024 | 2.1/2" | 3 | ||||||
| 45 | ISFAHAN | PAYA SANAT TIRAN | MECHANICAL SEAL | 2024 | 19M | 2 | ||||||
| 46 | ISFAHAN | PAYA SANAT TIRAN | ROOF DRAIN | 2024 | 3" | 2 | ||||||
| 47 | TEHRAN | GHIR DEJHPAD | MECHANICAL SEAL | 2024 | 10M | 1 | ||||||
| 48 | GHESHM | TOSEE ENERJHI MEHR PASARGAD | NON VAPOR - PIN | 2024 | DWG | 611 | ||||||
| 49 | TEHRAN | ATA ENERJHI AFAGH | MASTER SEAL | 2025 | 71M | 1 | ||||||
| 50 | BAIJI IRAQ | AL RIYADAA COMPANY | MECHANICAL SEAL | 2025 | 46M-48M | 2 | ||||||
| 51 | BAIJI IRAQ | AL RIYADAA COMPANY | ROOF DRAIN | 2025 | 4" | 2 | ||||||
| 52 | GHESHM | TOSEE ENERJHI MEHR PASARGAD | MASTER SEAL | 2025 | 70M | 2 | ||||||
| 53 | GHESHM | TOSEE ENERJHI MEHR PASARGAD | ROOF DRAIN | 2025 | 6" | 2 | ||||||
پروژه های لرزه گیر
| ||||||||||
| ITEM | LOCATION | CLIENT/PROJECT | DESCRIPTION | Date | SIZE (Inc) | QTY | ||||
| ….... | …....................................... | …........................................................................................... | …...................................... | …................... | …................. | …......................................... | ||||
| 1 | KERMANSHAH | BISOTON BAKHTAR | EXPANSION JOINT | 2019 | DF | 12 | ||||
| 2 | IRAN | Iranian Offshore Oil Company | EXPANSION JOINT | 2019 | DF | 2 | ||||
| 3 | IRAN | Iranian Oil Terminals Company | EXPANSION JOINT | 2019 | DF | 2 | ||||
| 4 | GOREH JASK | KEYSON | EXPANSION JOINT | 2019 | DS | 63 | ||||
| 5 | BANDAR ABBAS | PAYANE HAIE NAFTI IRAN | EXPANSION JOINT | 2019 | DS | 25 | ||||
| 6 | IRAN | ARTANPAN | EXPANSION JOINT | 2020 | DS | 2 | ||||
| 7 | IRAN | Iran Ferroalloy Industries Co | EXPANSION JOINT | 2020 | DS | 2 | ||||
| 8 | FARS | NEYRIZ | EXPANSION JOINT | 2020 | DS | 112 | ||||
| 9 | SIRJAN | OMRAN RASVESH | FLEXIBLE HOSE | 2020 | 4 | 3 | ||||
| 10 | TEHRAN | PAKHS VA PALAYESH FARAVARDE HAIE NAFTY | EXPANSION JOINT | 2020 | DS | 40 | ||||
| 11 | IRAN | PETRO ARAM | EXPANSION JOINT | 2020 | DS | 20 | ||||
| 12 | KHORASAN | SANABAD | EXPANSION JOINT | 2020 | 48 | 15 | ||||
| 13 | LORESTAN | SANAYE FRO ALYAJH IRAN | MEMBERAN | 2020 | DS | 8 | ||||
| 14 | IRAN | ABNIRO | CLAMP | 2021 | 8 | 12 | ||||
| 15 | TEHRAN | ESKAM | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 35 | ||||
| 16 | BANDAR ABBAS | FOLAD KAVE JONOB KISH | FLEXIBLE HOSE | 2021 | DS | 6 | ||||
| 17 | HAMEDAN | FRO ALYAJH LUTOS ADELI | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 4 | ||||
| 18 | BANDAR ABBAS | NAFT SETAREH KHALIJ FARS | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 3 | ||||
| 19 | BANDAR ABBAS | PALAYESH NAFT BANDAR ABBAS | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 15 | ||||
| 20 | TEHRAN | PAXAN | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 2 | ||||
| 21 | IRAN | SAMAN PEYMAN | EXPANSION JOINT | 2021 | 3 | 4 | ||||
| 22 | YAZD | TAK NIRO | EXPANSION JOINT | 2021 | DS | 4 | ||||
| 23 | IRAN | ARIA SASOL | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 5 | ||||
| 24 | BANDAR ABBAS | ASIA WATER | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 26 | ||||
| 25 | BANDAR ABBAS | ASIA WATER | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 10 | ||||
| 26 | ALBORZ | FARAKARAN TOLID KAHANDEGAN | EXPANSION JOINT | 2022 | 28 | 2 | ||||
| 27 | DAMGHAN | FARASAZAN FRO ALYAJH | EXPANSION JOINT | 2022 | 80-88 | 6 | ||||
| 28 | DAMGHAN | FOLAD ALIAJH DAMGHAN | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 4 | ||||
| 29 | SIRJAN | GOL GOHAR SIRJAN | EXPANSION JOINT | 2022 | 24 | 2 | ||||
| 30 | GOREH JASK | PETRO OMID ASIA | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 71 | ||||
| 31 | BANDAR ABBAS | SABA FOULAD | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 314 | ||||
| 32 | FARS | SIMAN FARS | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 11 | ||||
| 33 | KARAJ | TOGHA | CHARGE AIR LINE | 2022 | DS | 10 | ||||
| 34 | ISFAHAN | ZOB AHAN ESFAHAN | EXPANSION JOINT | 2022 | DS | 50 | ||||
| 35 | BANDAR ABBAS | BANA GOSTAR KARANE | EXPANSION JOINT | 2022 | DZ | 16 | ||||
| 36 | TEHRAN | ARYA SAANAT | EXPANSION JOINT | 2023 | 20-16 | 6 | ||||
| 37 | ARAK | CARBON SANAT | EXPANSION JOINT | 2023 | DS | 281 | ||||
| 38 | KHOZESTAN | FILAD KHOZESTAN | AIR SPRING | 2023 | DS | 10 | ||||
| 39 | KHORASAN | FOLAD KHORASAN | FLEXIBLE HOSE | 2023 | DS | 40 | ||||
| 40 | KHORASAN | FOLAD KHORASAN | EXPANSION JOINT | 2023 | DS | 16 | ||||
| 41 | BANDAR ABBAS | KHOTOT LOLE VA MOKHABERAT | EXPANSION JOINT | 2023 | 36 | 2 | ||||
| 42 | BANDAR ABBAS | MOJTAMA GAZ PARS JONOBI | EXPANSION JOINT | 2023 | 24 | 12 | ||||
| 43 | BANDAR ABBAS | PALAYESH NAFT BANDAR ABBAS | EXPANSION JOINT | 2023 | 8 | 4 | ||||
| 44 | ISFAHAN | PALAYESH NAFT ESFEHAN | EXPANSION JOINT | 2023 | 16 | 13 | ||||
| 45 | ISFAHAN | PALAYESH NAFT ESFEHAN | EXPANSION JOINT | 2023 | 4 8 | 2 | ||||
| 46 | KHORASAN | SANABAD | EXPANSION JOINT | 2023 | 8 | 3 | ||||
| 47 | KHORASAN | SANABAD | EXPANSION JOINT | 2023 | 12 | 3 | ||||
| 48 | KHORASAN | SANABAD | FABRIC EXPANSION JOINT | 2023 | DS | 2 | ||||
| 49 | ISFAHAN | ZOB AHAN ESFAHAN | AIR SPRING | 2023 | DS | 24 | ||||
| 50 | KHORASAN | FOLAD KHORASAN | FLEXIBLE HOSE | 2024 | 3/4 | 40 | ||||
| 51 | KHORASAN | FOLAD KHORASAN | FLEXIBLE HOSE | 2024 | 2.1/2 | 300 | ||||
| 52 | KHORASAN | FOLAD KHORASAN | FLEXIBLE HOSE | 2024 | 2.1/2 | 12 | ||||
| 53 | TEHRAN | IRANKHODRO | EXPANSION JOINT | 2024 | DS | 6 | ||||
| 54 | BANDAR ABBAS | NAFT FALAT GHAREH | EXPANSION JOINT | 2024 | 42 | 2 | ||||
| 55 | BANDAR ABBAS | PALAYESH NAFT Aftab | EXPANSION JOINT | 2024 | 16-14 | 144 | ||||
| 56 | ASALOYE | PARS JONOBI PALAYESHGAH HASHTOM | EXPANSION JOINT | 2024 | 24 | 3 | ||||
| 57 | IRAN | PISHRO ZOB ARTOR | EXPANSION JOINT | 2024 | 72-64 | 4 | ||||
| 58 | KHOZESTAN | AVAND TAJHIZ | EXPANSION JOINT | 2025 | 160 | 1 | ||||
| 59 | TEHRAN | KHATAM | EXPANSION JOINT | 2025 | DS | 12 | ||||
| 60 | ISFAHAN | PALAYESH NAFT ESFEHAN | EXPANSION JOINT | 2025 | 2 | 8 | ||||
| 61 | BANDAR ABBAS | PETRO OMID ASIA | EXPANSION JOINT | 2025 | DS | 8 | ||||
| 62 | KHOZESTAN | YASNA | EXPANSION JOINT | 2025 | 126 | 1 | ||||
| 63 | IRAN | PISHRO ZOB ARTOR | SAEL RING FAN EXPANSION | 2024 | DS | 3 | ||||






